Masculino | Femenino | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | S | M | L | XL - 2XL | XS - S | M | L |
Altrura (cm) | 157 - 170 | 170 - 183 | 179 - 188 | 185 - 199 | 150 - 170 | 160 - 180 | 170 - 185 |
Peso (Kg.) | 54 - 70 | 65 - 85 | 80 - 110 | 100 - 130 | 45 - 65 | 55 - 77 | 68 - 95 |
Perímetro del fajín (cm) | 66 - 99 | 71 - 115 | 76 - 127 | 81 - 147 | 66 - 99 | 68 - 95 | 76 - 127 |
Capacidad (N/Kg.) | 120 / 12,2 | 160 / 16,3 | 190 / 19,4 | 190 / 19,4 | 120 / 12,2 | 160 / 16,3 | 160 / 16,3 |
Peso con BPI | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
Especificaciones | |
---|---|
Peso producto (M) | 4.4 kg |
Numero de anillas D | 10 |
Tipo de bolsillos- chalecos | Modular/Accesorio |
Flotabilidad chaleco | 29,2 lb |
Flotabilidad chaleco (M) | 13.2 kg |
Tipo de back pack | Doble Compuesto Monprene |
Numero de bolsillos | 2 |
Producto de marketing -Chalecos | Ajuste Frontal |
Flotabilidad chaleco (NT) | 130 |