Sobretraje CHAQUETA CON CAPUCHA 5MM de Cressi
Chaqueta con capucha incorporada de 5 mm con costuras no pasantes.
Este sistema permite el uso de Castoro y Lontra en muy diversas condiciones, siendo un traje ligero y fácil de colocar en verano y una opción perfectamete válida con la combinación monopieza + chaqueta en invierno.
Cuadro de tallas JUNIOR |
|||||
| Talla | Peso | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
| 1 / XS | 30 / 40 | 155 / 159 | 68 | 54 | 66 |
| 2 / S | 40 / 50 | 159 / 162 | 74 | 60 | 72 |
| 3 / M | 50 / 60 | 162 / 166 | 79 | 66 | 78 |
Cuadro de tallas MASCULINO |
|||||
| Talla | Peso | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
| 1 / XS | 50 / 60 | 162 / 166 | 79 | 66 | 78 |
| 2 / S | 60 / 70 | 166 / 171 | 84 | 72 | 84 |
| 3 / M | 70 / 80 | 171 / 176 | 92 | 78 | 90 |
| 4 / L | 80 / 90 | 176 / 181 | 100 | 84 | 96 |
| 5 / XL | 90 / 100 | 181 / 186 | 108 | 90 | 102 |
| 6 / 2XL | 100 / 110 | 186 / 191 | 116 | 96 | 108 |
| 7 / 3XL | 110 / 125 | 191 / 196 | 124 | 102 | 114 |
Cuadro de tallas FEMENINO |
|||||
| Talla | Peso | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
| 1 / XS | 48 / 53 | 158 / 163 | 83 | 62 | 88 |
| 2 / S | 54 / 59 | 163 / 168 | 88 | 66 | 92 |
| 3 / M | 60 / 65 | 168 / 173 | 93 | 70 | 96 |
| 4 / L | 66 / 70 | 173 / 178 | 98 | 74 | 100 |
| 5 / XL | 71 / 80 | 178 / 183 | 103 | 78 | 104 |
Algunos componentes del equipo de buceo deben ajustarse a nuestra anatomía, los trajes, jackets, aletas e incluso una simple máscara de buceo de las diferentes marcas que existen en el mercado tienen diferentes patrones por lo que su elección no debe hacerse en función de la MARCA, debe hacerse en función de la ANATOMÍA de cada persona.