La mayor expresión del diseño Trilastic.
Distintos grosores dispuestos estratégicamente en distintas partes del cuerpo.
Nuevo cierre personalizado ergonómico y elástico.
Sistema cómodo para espalda y hombros.
Cremallera frontal con solapa de suave neopreno para una mayorcomodidad e impermeabilidad.
Hebilla integrada en la pierna para sujección de la capucha o cualquiera de los bolsillos Flexa Smart Pocket (se vende por separado)
Cuadro de tallas MASCULINO |
||||
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
| 2 / S | 176 | 92 | 71,5 | 91 |
| 3 / M | 179 | 96,5 | 75,5 | 95 |
| 4 / L | 182 | 100,5 | 80 | 99,5 |
| 5 / XL | 185 | 105 | 84 | 103,5 |
| 6 / 2XL | 188 | 109 | 88,5 | 108 |
| 7 / 3XL | 191 | 113,5 | 92,5 | 112 |
| 8 / 4XL | 194 | 117,5 | 97 | 116 |
Cuadro de tallas FEMENINO |
||||
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
| 1 / XS | 163 | 75 | 66 | 82,5 |
| 2 / S | 166 | 79 | 70 | 86,5 |
| 3 / M | 169 | 83 | 74 | 90,5 |
| 4 / L | 172 | 87 | 78 | 94,5 |
| 5 / XL | 175 | 91 | 82 | 98,5 |
| 6 / 2XL | 178 | 95 | 86 | 102,5 |
| 7 / 3XL | 181 | 99 | 90 | 106,5 |
Thermo Plush
Sujeción para la capucha
Thermo Plush
Algunos componentes del equipo de buceo deben ajustarse a nuestra anatomía, los trajes, jackets, aletas e incluso una simple máscara de buceo de las diferentes marcas que existen en el mercado tienen diferentes patrones por lo que su elección no debe hacerse en función de la MARCA, debe hacerse en función de la ANATOMÍA de cada persona.