Cuadro de tallas MASCULINO |
||||||
Altura en cm. | Peso en Kgs. | |||||
54 / 70 | 61 / 79 | 70 / 89 | 80 / 97 | 88 / 107 | 96 / ....... | |
163 / 169 | S (40 / 41)* | |||||
166 / 175 | M (41 / 42)* | |||||
172 / 181 | ML (43 / 44)* | |||||
178 / 187 | L (43 / 44)* | |||||
184 / 190 | XL (44 / 45)* | |||||
190 / ...... | 2XL (45 / 47)* |
Cuadro de tallas FEMENINO |
||||||
Altura en cm. | Peso en Kgs. | |||||
47 / 50 | 50 / 54 | 54 / 61 | 61 / 65 | 65 / 72 | 73 / ..... | |
150 / 160 | XS (37)* | |||||
160 / 163 | S (38 / 39)* | |||||
163 / 166 | M (39 / 40)* | |||||
166 / 170 | ML (40 / 41)* | |||||
169 / 172 | L (40 / 41)* | |||||
175 / ...... | XL (41 / 42)* | |||||
* Nº de bota |