| TRILAMINADO | NEOPRENO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | ALTURA | PESO | CAPUCHA | PIES | CAPUCHA | PIES |
| EU | CM | CM | CM | CM | KG | EU | EU | ||
| XS/36 | 71 - 76 | 69 - 76 | 86 - 91 | 155 - 160 | 45 - 60 | XS/S | 37 - 38 | XS/S | 37 - 38 |
| S/38 | 76 - 81 | 71 - 76 | 89 - 94 | 160 - 165 | 50 - 65 | XS/S | 39 | S/M | 39 |
| M/40 | 81 - 86 | 81 - 86 | 94 - 99 | 160 - 165 | 55 - 70 | S/M | 40 - 41 | S/M | 40 - 41 |
| L/42 | 94 - 99 | 81 - 86 | 96 - 101 | 170 - 175 | 60 - 75 | M/L | 40 - 41 | M/L | 40 - 41 |
| XL/44 | 96 - 101 | 84 - 89 | 101 - 107 | 175 - 180 | 65 - 80 | M/L | 40 - 41 | M/L | 40 - 41 |
