| Especificaciones | |
|---|---|
| Numero de gases | 1 |
| Gases compatibles | 21-100% Nitrox |
| Algoritmos | ZH-L16 ADT MB |
| Modo de buceo | Buceo En Apnea, Profundímetro, Ordenador, Sport, Natación |
| Tipo de pantalla | Blanco Y Negro |
| Profundad máxima (M) | 120m |
| Capacidad de memoria | 50 hours (estimated) |
| Profundidad máxima (M) | 120 m |
| Duración de bateria aproximada | 3-5 Años O / 300-500 Inmersiones |
| Numero de botones de control | 4 |
| XL Dot Matrix Display | No |
| Conexión | BlueTooth |
| Compás integrado | No |
| UPC | 4048336416832 |
