| Compañía aseguradora | Lloyd’s |
|---|---|
| Nº de póliza | B1807N250428 |
| Profundidad Máxima | 130 metros |
| Cobertura del seguro de accidentes de buceo | 10.000€ |
| Invalides permanente | 10.000€ |
| Gastos Médicos | 50.000€ |
| Responsabilidad Civíl | 150.000€ |
| Beneficio | Límite asegurado |
|---|---|
| Muerte | 10.000€ |
| Invalidez permanente | 10.000€ |
| Gastos Médicos | 5.000€ |
| Tratamientos hiperbáricos | 50.000€ |
| Gastos de transporte y alojamiento | 5.000€ |
| Gastos de búsqueda y rescate | 30.000€ |
| Repatriación de emergencia | 30.000€ |
| Responsabilidad civil | 150.000€ |
| Pérdida de una extremidad | 5.000€ |
| Pérdida de dos extremidades | 10.000€ |
| Pérdida de un ojo | 5.000€ |
| Pérdida de los dos ojos | 10.000€ |
| Gastos médicos posteriores al suceso | 10.000€ |
