Especificaciones | |
---|---|
Numero de gases | 8 |
Gases compatibles | 21-100% Nitrox, Trimix |
Algoritmos | ZH-L16 ADT MB PMG |
Modo de buceo | Ordenador, Profundímetro, Buceo En Apnea, CCR |
Tipo de pantalla | Color |
Profundad máxima (M) | 120m |
Capacidad de memoria | 485MB |
Profundidad máxima (M) | 120 m |
Tipo de bateria de reemplazo | Rechargeable |
Duración de bateria aproximada | Hasta 50 Horas Por Carga |
Numero de botones de control | 3 |
XL Dot Matrix Display | Sí |
Conexión | BlueTooth, USB |
Brújula integrada | Sí |
UPC |